Рейтинг IFFHS. «Динамо» занимает 12-ое место, а «Шахтер» – 16-ое

В понедельник Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов мира, в первой пятерке которого произошли изменения. На третье место поднялся английский “Манчестер Юнайтед“, оттеснивший на одну ступеньку португальский “Порту“, а пятую строчку занял миланский “Интер“. По-прежнему лидирует каталонская “Барселона“, опережающая мадридский “Реал” на 21 очко. 
Киевское “Динамо” сохрнаило свои позиции и расположилось на 12-ом месте, а донецкий “Шахтер” опустился с 15-ой на 16-ую горизонталь. Лучший из российских клубов – московский ЦСКА рухнул с 11-ой на 26-ую строчку. 
Рейтинг IFFHS по состоянию на 5 сентября
1 (1). “Барселона” (Испания) – 331,0 
2 (2). “Реал” (Испания) – 309,0
3 (4). “Манчестер Юнайтед” (Англия) – 287,0
4 (3). “Порту” (Португалия) – 264,5
5 (7). “Интер” (Италия) – 244,0
6 (10). “Шальке-04” (Германия) – 242,0
7 (6). “Вильярреал” (Испания) – 240,0
8 (9). “Велес Сарсфильд” (Аргентина) – 237,0
9 (5). “Манчестер Сити” (Англия) – 236,0
10 (18). “Бавария” (Германия) – 236,0
12 (12). “Динамо” (Киев, Украина) – 214,5
16 (15). “Шахтер” (Украина) – 202,0
26 (11). ЦСКА (Россия) -188, 5
28 (14). “Зенит” (Россия) – 182,0
35 (49). “Спартак” (Москва, Россия) – 174,5…
54 (68). БАТЭ (Белоруссия) – 157,0…
77 (77). “Металлист” (Украина) – 132,0…
67 (93). “Рубин” (Россия) – 142,0…
85 (114). “Динамо” (Тбилиси, Грузия) – 126,5…
106 (143). “Экранас” (Литва) – 113,0… 
125 (272). “Ворскла” (Украина) – 106,5…
139 (119). “Шериф” (Молдова) – 103,0…
169 (212). “Насаф” (Узбекистан) – 97,5…
194 (221). “Зестафони” (Грузия) – 91,0…
200 (195). “Металлург” (Рустави, Грузия) – 90,0…
208 (200). “Вентспилс” (Латвия) – 89,0…
220 (188). “Дачия” (Молдова) – 86,0…
224 (230). “Бунедкор” (Узбекистан) – 85,0…
225 (324). “Локомотив” (Москва, Россия) – 84,0…
245 (172). “Карпаты” (Украина) – 81,5…
250 (205). “Флора” (Эстония) – 80,0…
255 (190). “Днепр” (Днепропетровск, Украина) – 79,5…
305 (321). “Динамо” (Москва, Россия) – 71,0…
306 (258). “Искра-Сталь” (Молдова) – 71,0…
308 (331). “Карабах” (Азербайджан) – 70,5…
327 (345). “Металлург” (Лиепая, Латвия) – 69,0…
332 (411). “Пахтакор” (Узбекистан) – 68,0…

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Новости партнеров

Комментарии: