Рейтинг IFFHS. «Динамо» поднялось на 8-ое место, а «Шахтер» – 17-ое

В четверг Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов мира, в первой пятерке которого произошло одно изменение. На пятое место с  восьмого поднялся английский “Манчестер Сити“. Лидирует же по-прежнему каталонская “Барселона“, далее следуют мадридский “Реал“, португальский “Порту” и английский “Манчестер Юнайтед“.

Киевское “Динамо” улучшило свои позиции на четыре ступени и расположилось на 8-ом месте, а донецкий “Шахтер” поднялся с 24-ой на 17-ую строчку. Лучший из российских клубов – питерский “Зенит” – занимает 13-ую горизонталь (в прошлом месяце была на 9-ой).

Рейтинг IFFHS по состоянию на 2 июня

1 (1). “Барселона” (Испания) – 317,0
2 (2). “Реал” (Испания) – 307,0
3 (3). “Порту” (Португалия) – 291,0
4 (4). “Манчестер Юнайтед” (Англия) – 285,0
5 (8). “Манчестер Сити” (Англия) – 254,0
6 (7). “Вильярреал” (Испания) – 250,0
7 (5). “Интер” (Италия) – 246,0

8 (12). “Динамо” (Киев, Украина) – 222,0
9 (15). “Шальке-04” (Германия) – 218,0
10 (26). “Велес Сарсфилд” (Аргентина) – 213,0…
13 (9). “Зенит” (Россия) – 208,0…

17 (24). “Шахтер” (Донецк, Украина) – 203,5…
23 (29). ЦСКА (Москва, Россия) – 197,5…
55 (50). БАТЭ (Белоруссия) – 157,0…
56 (61). “Спартак” (Москва, Россия) – 156,5…

82 (83). “Металлист” (Украина) – 126,0…
90 (88.) “Карпаты” (Украина) – 120,5…
108 (88). “Шериф” (Молдова) – 114,0…
124 (115). “Динамо” (Тбилиси, Грузия) – 106,5…
136 (138). “Рубин” (Россия) – 102,5…
155 (189). “Бунедкор” (Узбекистан) – 95,5…
161 (170). “Зестафони” (Грузия) – 94,0…
167 (157). “Дачия” (Молдова) – 93,0…

179 (179). “Днепр” (Днепропетровск, Украина) – 91,5…
182 (222). “Флора” (Эстония) – 89,0…
194 (303). “Насаф” (Узбекистан) – 86,0…
213 (209). “Карабах” (Азербайджан) – 82,0…
223 (214). “Днепр” (Могилев, Белоруссия) – 81,0…
224 (244). “Экранас” (Литва) – 84,0…
233 (241). “Олимпия” (Молдова) – 80,0…
260 (281). “Вентспилс” (Латвия) – 77,0…
269 (250). “Актобе” (Казахстан) – 75,0…
286 (344). “Искра-Сталь” (Молдова) – 73,0…
345 (228). “Левадия” (Эстония) – 68,0…
369 (376). “Локомотив” (Москва, Россия) – 64,5…
370 (454). “Шуртан” (Узбекистан) – 64,5…
369 (319). “Металлург” (Лиепая, Латвия) – 63,0…

 

 

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Новости партнеров

Комментарии: