| Для того чтобы сделать ставки, Вам необходимо зарегистрироваться.! |
Количество ставок на завершенные матчи
Количество угаданных исходов матчей
Количество угаданных результатов матчей
Количество заработанных очков
Логин, он и в Африке логин
| Данные рейтинга пересчитаны 2012-05-24 10:39:00 |
Текущий рейтинг розыгрыша "Гонка за лидером"  
| Логин | Ставки | Исходы | Результаты | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | multik78 | 5441 | 2880 | 527 | 15348 |
| 2 | showkat | 5431 | 2976 | 474 | 14495 |
| 3 | kushnir_sergiy | 5109 | 2827 | 576 | 14443 |
| 4 | vitolddd | 5312 | 2787 | 511 | 14406 |
| 5 | 999 | 5474 | 2870 | 542 | 14264 |
| 6 | sernikoew | 5354 | 2921 | 552 | 14044 |
| 7 | vassylek | 5305 | 2785 | 521 | 14026 |
| 8 | rtiati | 4858 | 2700 | 496 | 13906 |
| 9 | nov | 5431 | 2911 | 544 | 13842 |
| 10 | vassyliv | 5311 | 2782 | 508 | 13829 |
| 11 | ags61 | 5361 | 2871 | 485 | 13810 |
| 12 | havier | 5079 | 2674 | 498 | 13763 |
| 13 | spiker62 | 5042 | 2717 | 465 | 13726 |
| 14 | ak6472 | 4899 | 2448 | 517 | 13708 |
| 15 | litvserg | 5117 | 2780 | 479 | 13662 |
| 16 | algener2 | 4942 | 2745 | 503 | 13578 |
| 17 | sinap | 5026 | 2812 | 544 | 13516 |
| 18 | vlodya | 5403 | 2877 | 596 | 13486 |
| 19 | gromky | 5406 | 2944 | 514 | 13477 |
| 20 | villa | 5303 | 2879 | 491 | 13469 |
| 21 | passerby | 5172 | 2626 | 551 | 13441 |
| 22 | psl | 5295 | 2902 | 405 | 13350 |
| 23 | seba78 | 5451 | 2613 | 445 | 13314 |
| 24 | zero117 | 5373 | 2829 | 571 | 13257 |
| 25 | yuri_mclaren | 4622 | 2502 | 547 | 13206 |
| 26 | lvstep | 4811 | 2659 | 520 | 13186 |
| 27 | wilddog | 5261 | 2597 | 582 | 13157 |
| 28 | wilddark | 5178 | 2566 | 573 | 13137 |
| 29 | khan | 5217 | 2707 | 576 | 13094 |
| 30 | italieli | 5120 | 2723 | 523 | 13064 |
| 31 | tolya | 5480 | 2914 | 519 | 13050 |
| 32 | vovaldo | 5221 | 2709 | 573 | 13050 |
| 33 | pikus73 | 5337 | 2824 | 519 | 12932 |
| 34 | andr73 | 5265 | 2740 | 556 | 12905 |
| 35 | alisher | 5260 | 2885 | 519 | 12879 |
| 36 | zak2508 | 5215 | 2757 | 520 | 12822 |
| 37 | jimmy2009 | 5132 | 2729 | 517 | 12775 |
| 38 | escapado | 5353 | 2630 | 506 | 12680 |
| 39 | serbul15 | 5154 | 2578 | 553 | 12570 |
| 40 | ruslya | 4873 | 2728 | 438 | 12527 |
| 41 | alexkov | 5156 | 2553 | 561 | 12520 |
| 42 | bender | 5346 | 2718 | 521 | 12507 |
| 43 | anton519 | 5364 | 2854 | 560 | 12505 |
| 44 | isoptin | 4649 | 2579 | 475 | 12453 |
| 45 | p3153020sasha | 4653 | 2553 | 515 | 12418 |
| 46 | horek | 5361 | 2869 | 496 | 12412 |
| 47 | supervlad | 5104 | 2872 | 462 | 12401 |
| 48 | gleb67 | 5419 | 2772 | 609 | 12336 |
| 49 | svkoval | 5467 | 2859 | 589 | 12335 |
| 50 | svan | 5168 | 2825 | 467 | 12323 |
| 51 | sklefa | 4969 | 2638 | 515 | 12266 |
| 52 | cofe911 | 4864 | 2555 | 473 | 12258 |
| 53 | bargan | 5438 | 2914 | 577 | 12241 |
| 54 | alega | 5099 | 2635 | 541 | 12217 |
| 55 | bigleon | 5025 | 2642 | 487 | 12214 |
| 56 | ssergio26 | 5163 | 2642 | 460 | 12193 |
| 57 | alkash | 4786 | 2487 | 457 | 12173 |
| 58 | matskoff | 5460 | 2666 | 616 | 12169 |
| 59 | larrid | 4867 | 2552 | 528 | 12139 |
| 60 | tarasvvv | 5066 | 2811 | 370 | 12089 |
| 61 | sigizmund9 | 4678 | 2433 | 448 | 12088 |
| 62 | serega810 | 5135 | 2666 | 555 | 11983 |
| 63 | lvv54 | 5422 | 2822 | 561 | 11979 |
| 64 | andrij75 | 5154 | 2592 | 444 | 11965 |
| 65 | zodiac | 4267 | 2236 | 424 | 11897 |
| 66 | gz | 5001 | 2670 | 530 | 11895 |
| 67 | arustamov | 5161 | 2598 | 516 | 11881 |
| 68 | makigr635 | 5032 | 2552 | 432 | 11802 |
| 69 | kosta | 5306 | 2791 | 463 | 11765 |
| 70 | serjuk1975 | 5436 | 2874 | 575 | 11726 |
| 71 | berserker | 4699 | 2243 | 508 | 11726 |
| 72 | demo | 5376 | 2865 | 534 | 11702 |
| 73 | nikilya | 5274 | 2768 | 647 | 11695 |
| 74 | kuka74 | 4882 | 2604 | 532 | 11679 |
| 75 | nso | 5426 | 2802 | 565 | 11641 |
| 76 | darhan | 5071 | 2494 | 484 | 11622 |
| 77 | shanya | 5032 | 2560 | 536 | 11566 |
| 78 | maykl7 | 4696 | 2579 | 401 | 11494 |
| 79 | dezz | 4843 | 2626 | 501 | 11461 |
| 80 | go10ko | 4809 | 2494 | 437 | 11455 |
| 81 | alexkup | 5110 | 2503 | 528 | 11373 |
| 82 | fenix_aal | 5109 | 2604 | 454 | 11347 |
| 83 | valdor | 5095 | 2751 | 578 | 11324 |
| 84 | lesleka | 4944 | 2467 | 527 | 11319 |
| 85 | dimav781 | 5223 | 2657 | 467 | 11301 |
| 86 | petryk | 4546 | 2434 | 384 | 11273 |
| 87 | bgalis | 4678 | 2479 | 469 | 11232 |
| 88 | awchik | 5457 | 2652 | 588 | 11167 |
| 89 | magna | 4796 | 2589 | 493 | 11158 |
| 90 | naturald | 4963 | 2683 | 543 | 11157 |
| 91 | gorniak | 5081 | 2755 | 477 | 11135 |
| 92 | kpskps | 5070 | 2625 | 504 | 11133 |
| 93 | platini | 4795 | 2483 | 437 | 11129 |
| 94 | oleko72 | 4757 | 2359 | 484 | 11127 |
| 95 | seriksmirnov | 4805 | 2563 | 465 | 11115 |
| 96 | spica | 4965 | 2544 | 530 | 11090 |
| 97 | mishanja | 4096 | 2111 | 454 | 11087 |
| 98 | dvv | 5258 | 2795 | 516 | 11080 |
| 99 | mitya_55 | 4479 | 2402 | 400 | 11037 |
| 100 | fiat58 | 5121 | 2717 | 529 | 11019 |





