Рейтинг IFFHS. «Шахтер» рухнул на 31-ое место, а «Динамо» – 123-ое

Рейтинг IFFHSВо вторник Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг сильнейших клубов мира, в первой пятерке которого произошли существенные изменения. Первое место делят миланский “Интер“, ставший победителем в Лиге чемпионов, и каталонская “Барселона“, долгое время единолично лидировавшая в табеле о рангах. На 4-ую строчку поднялась “Бавария“, финалист последнего розыгрыша главного клубного трофея Старого Света, а на пятую переместилась итальянская “Рома”.

Шахтер“, в прошлом месяце занимавший 12-ое место, рухнул на 31-ую строчку, а киевское “Динамо” продолжило свое падение, распложившись на 123-ую горизонталь. Лучший из российских клубов – московский ЦСКА – опустился с 76-го на 84-ое место.

Таблица IFFHS по состоянию на 1 июня:

1 (3). “Интер” (Италия) – 297,0
2 (1). “Барселона” (Испания) – 297,0
3 (2). “Эстудиантес” (Аргентина) – 286,0
4 (6). “Бавария” (Германия) – 257,0
5 (7). “Рома” (Италия) – 248,0
6 (4). “Крузейро” (Бразилия) – 239,0
7 (8). “Челси” (Англия) – 236,0
8 (5). “Вердер” (Германия) – 236,0
9 (9). “Фулхэм” (Англия) – 236,0
10 (11). “Атлетико” (Испания) – 231,0

31 (12). “Шахтер” (Донецк, Украина) – 193,5…
63 (66). БАТЭ (Белоруссия) – 148,0…
71 (69). “Шериф” (Молдова) – 141,0…
84 (76). ЦСКА (Россия) – 128,5…

87 (92). “Металлург” (Донецк, Украина) – 126,0…
89 (77). “Рубин” (Россия) – 125, 0…
118 (124). “Вентспилс” (Латвия) – 111,5…
119 (148). “Левадия” (Эстония) – 111,0…

123 (109). “Динамо” (Киев, Украина) – 109,5…
125 (111). “Бунедкор” (Узбекистан) – 108,5…
153 (204). “Зенит” (Россия) – 99,0…
167 (122). “Пахтакор” (Узбекистан) – 95,5…
170 (159). “Динамо” (Тбилиси, Грузия) – 93,5…

185 (182). “Металлист” (Украина) – 90,0…
195 (183). “Ветра” (Литва) – 89,0…
218 (228). “Зестафони” (Грузия) – 84,0…
220 (193). “Олимпи” (Грузия) – 82,5…

227 (266). “Таврия” (Украина) – 81,5
238 (207). “Флора” (Эстония) – 80,0…
272 (332). “Экранас” (Литва) – 74,5…
277 (317). ВИТ-“Джорджия” (Грузия) – 74,0…
293 (338). “Насаф” (Узбекситан) – 71,0…
298 (278). “Карабах” (Азербайджан) – 70,5…
308 (283). “Амкар” (Россия) – 70,0…
316 (491). “Пюник” (Армения) – 69,0…

327 (314). “Днепр” (Украина) – 66,5…
330 (373). “Зимбру” (Молдова) – 66,0
337 (336) “Динамо” (Минск, Белоруссия) – 66,0…

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Новости партнеров

Комментарии: