Рейтинг IFFHS. “Шахтер” и “Динамо” сдают свои позиции

Рейтинг IFFHSВ среду Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубных команд, в первой пятеркой которого произошли некоторые изменения. В частности, на второе место поднялся “Челси”, оттеснив “Барселону” на ступеньку вниз, а донецкий “Шахтер” опустился с третьего места на пятое. Лидирует же в табеле о рангах по-прежнему “Манчестер Юнайтед”.

Киевское “Динамо” также ухудшило свои позиции, опустившись на 29-ое место. Лучший российский клуб московский ЦСКА с 49-ой строчки переместился на 51-ую. 

Таблица IFFHS по состоянию на 2 декабря:

1 (1). “Манчестер Юнайтед” (Англия) – 317,0
2 (4). “Челси” (Англия) – 299,0
3 (2). “Барселона” (Испания) – 292,0
4 (5). “Гамбург” (Германия) – 274,0

5 (3). “Шахтёр” (Украина) – 274,0
6 (7). “Вердер” (Германия) – 264,0
7 (8). “Арсенал” (Англия) – 252,0
8 (6). “Эстудиантес” (Аргентина) – 239,0
9 (9). “Крузейро” (Бразилия) – 235,0
10 (11) “Галатасарай” (Турция) – 220,0

…29 (26). “Динамо” (Киев, Украина) – 174,5
…51 (49). ЦСКА (Москва, Россия) – 151,0

…63 (31). “Металлист” (Украина) – 141,0
…72 (83). БАТЭ (Белоруссия) – 136,5
…90 (81) “Шериф” (Молдова) – 121,0
…93 (93). “Бунедкор” (Узбекистан) – 120,0 
…104 (152). “Рубин” (Россия) – 117,0

…105 (98). “Металлург” (Донецк, Украина) – 116,5
…106 (124). “Вентспилс” (Латвия) – 116,0
…123 (94). “Зенит” (Россия) – 108,5
…160 (172). “Левадия” (Эстония) – 96,0
…175 (177). “Олимпи” (Грузия) – 90,5
…185 (195). “Динамо” (Тбилиси, Грузия) – 87,5
…219 (234). “Ветра” (Литва) – 82,0
…226 (206). “Нефтчи” (Узбекистан) – 80,5
…236 (184). “Динамо” (Москва, Россия) – 78,0
…241 (252). “Зестафони” (Грузия) – 78,0
…250 (262). “Карабах” (Азербайджан) – 76,0
…262 (278). “Флора” (Эстония) – 73,5
…264 (285). “ВИТ Джорджия” (Грузия) – 73,0
…269 (271). “Пюник” (Армения) – 72,0
…298 (308). ФК “Москва” (Россия) – 68,4
…313 (322). “Металлург” (Лиепая, Латвия) – 66,0

…329. (322.) “Таврия” (Украина) – 65,0
…334 (395). “Динамо” (Минск, Белоруссия) – 66,0
…337 (278). “Силламяе” (Эстония) – 64,5

…343 (252). “Ворскла” (Украина) – 78,0
…349 (308). “Актобе” (Казахстан) – 63,0
…350 (209). “Спартак” (Москва, Россия) – 63,0

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Новости партнеров

Комментарии: